
October 22nd, 2014, 12:25 PM
|
Registered User
|
|
Join Date: Oct 2012
Posts: 2
Time spent in forums: 1 h 3 m 51 sec
Reputation Power: 0
|
|
Repeat records depending field value
Hi all.
I have a table called Names like this
Number1 | Number2 | Number 3 | Name
=========================
Null | 2 | 3 | John
1 | Null | Null | Peter
Null | 3 | Null | Bill
And I want a result like this
1 | Number2 | John
2 | Number2 | John
3 | Number3 | John
4 | Number3 | John
5 | Number3 | John
6 | Number1 | Peter
7 | Number2 | Bill
8 | Number2 | Bill
9 | Number2 | Bill
How i can do that?
Please help.
Thank you.
|